Сеялки пневматические универсальные СПУ-6, СПУ-6Д, СПУ-6Л предназначены для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. При этом обеспечивается высокая точность посева.Сеялки просты в обслуживании, универсальны в переналадке, при посеве работает один тракторист.
Технические характеристики:СПУ-3 и СПУ-3Д
| СПУ-3 | СПУ-3Д | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,0 |
| Конструкция сошника | анкер | диск |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 |
| Емкость бункеров, л | 500 | 500 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 24 | 24 |
| Ширина междурядий (стандартная), мм | 125 | 125 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-70 |
| Вес без загрузки, кг | 655 | 760 |
| Производительность, га/час | 2,7-3,6 | 2,7-3,6 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 2140 | 2140 |
| Ширина | 3000 | 3000 |
| Высота | 1960 | 1960 |
| Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 |
Технические характеристики:СПУ-4, СПУ-4Д и СПУ-4Л
| СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 9-12 |
| Емкость бункеров, л | 500 | 500 | 500 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 32 | 32 | 64 |
| Ширина междурядий (стандартная), мм | 125 | 125 | 62 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-70 | 20-50 |
| Вес без загрузки, кг | 755 | 910 | 900 |
| Производительность, га/час | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 2140 | 2140 | 2140 |
| Ширина | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота | 1960 | 1960 | 1960 |
| Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Технические характеристики:СПУ-6, СПУ-6Д и СПУ-6Л
| СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л | |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 9-12 |
| Емкость бункеров, л | 1000 | 1000 | 1000 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 48 | 48 | 96 |
| Ширина междурядий (стандартная), мм | 125 | 125 | 62 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-70 | 20-50 |
| Вес без загрузки, кг | 1230 | 1470 | 1300 |
| Производительность, га/час | 5,4-7,1 | 5,4-7,1 | 5,4-7,1 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 2380 | 2380 | 2380 |
| Ширина | 7000 | 7000 | 7000 |
| Высота | 2150 | 2150 | 2150 |
| Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
