Сеялка зернотуковая пневматическая
универсальная С-6ПМ.2 (производство г.Пенза)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модельный ряд | С-6ПМ.2 | С-6ПМ.2М (с бороной) | С-6ПМ3_Ш |
| Тип | Прицепная | Полуприцепная | |
| Ширина захвата, м | 6 | ||
| Рабочая скорость не более, км/ч | 12 | ||
| Число сошников, шт | 48 | ||
| Глубина заделки семян, мм | от 20 до 95 | ||
| Высевающая способность: | |||
| - зерновых, кг/га | от 18 до 354 | от 20 до 257 | |
| - бобовых, кг/га | от 50 до 385 | от 29 до 306 | |
| - трав и крестоцветных, кг/га | от 2,1 до 50 | от 1,3 до 104 | |
| - гранулированных удобрений, кг/га | от 17,6 до 282,3 | от 30 до 135 | |
| Дорожный просвет, не менее (мм) | 200 | 170 | 200 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 | ||
| Емкость бункера (м3) | 1,8±10 | 1,8±10 | |
| - зернового отделения | 1,2±0,01 | 1,4±10 | |
| - тукового отделения | 0,4±0,01 | 0,4±10 | |
| Производительность при рабочей скорости 10 км/час (га/час) | 6,0 | ||
| Тип сошников | Двухдисковый | Копирующий одно- и двухдисковый |
Однодисковый |
| Ширина междурядья, мм | 125±10; 250±10 | ||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |||
| - в рабочем положении, мм | 4215±50 х 6350±50 х от 1834 до 1934 | 4710±50 х 6650±50 х от 1905 до 1985 | 4220±30 х 6350±30 (без учета вылета маркера) х 1970±30 |
| - в транспортном положении, мм | 4215±50 х 3172±50 х 2792±30 | 4710±50 х 3435±50 х 2965±30 | 4220±30 х 3220±30 х 2770±30 |
| Масса сеялки, кг | 1700±20 | 2250±20 | 1835±35 |
| Расход топлива не более, кг/га | 3,5 | ||
