Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трёхсторонняя. Прицеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 – 2,0 т, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования. Производство и изготовление на заказ в кратчайшие сроки.
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
| Масса прицепа, кг, | не более 1850 |
| Масса перевозимого груза, кг, | не более 5000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 5645 |
| ширина | 2385 |
| высота | 1920 |
| с надставными бортами | 2400 |
| с надставными сетчатыми бортами | 2450 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | |
| длина | 4090 |
| ширина | 2230 |
| высота | 620 |
| высота с надставными бортами | 1100 |
| высота с надставными бортами сетчатыми | 1150 |
| Объем кузова, м? | 5,65 |
| Объем кузова с надставными бортами, м? | 10,03 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м? | 10,49 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Опрокидывающий механизм | гидравлический с приводом от трактора |
| Угол подъема платформы, град | |
| назад | 50 |
| в сторону | 45 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см?) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 12,5/80-15,3 14РR |
