Навесные опрыскиватели Jar-Met предназначены для мероприятий по химической защите растений при ведении полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Навесные опрыскиватели JAR-MET изготовлены из комплектующих итальянских производителей ARAG и UDOR.
Все опрыскиватели снабжены: тройной системой фильтрования, баком для мытья рук, устройством для разжижения химических средств, арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном.
По заказу клиента навесные опрыскиватели Jar-Met могут быть оснащены дополнительно 3-х позиционными форсунками, управляющими клапанами ARAG, итальянскими насосами UDOR, гидравлическим подъемом штанг, системой стабилизации штанг и т.д.
| Наименование | 600/12 | 600/15 | 600/18Н | 800/12 | 800/15 | 800/18Н | 1000/18Н |
| Емкость бака, л | 600 | 800 | 1000 | ||||
| Ширина штанг, м | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| Масса, кг | 360 | 390 | 480 | 380 | 410 | 500 | 530 |
| Тип насоса | Поршневой мембранный Р-100 | Мембранный UDOR | Поршневой мембранный Р-100 | Мембранный UDOR | |||
| Расстояние между форсунками, см | 50 | ||||||
| Тип форсунок | однопозиционные | ||||||
| Дисперсность капель, мкм | 200-550 | ||||||
| Диаметр вливного люка, см | 38 | ||||||
| Показатель наполнения | наружная прозрачная трубка | ||||||
| Шкала наполнения, л | 100-600 | 100-800 | 100-1000 | ||||
| Регулировка по высоте, см | 50-140 | ||||||
| Подъем штанги | вручную | гидр. | вручную | гидр. | |||
| Раскладывание штанги | вручную | ||||||
| Предел дозировки жидкости, л/ч | до 1350 | ||||||
| Рабочая скорость, км/час | до 10 | ||||||

