Комбайны ПАЛЕССЕ РТ23 и ПАЛЕССЕ РТ25 отвечают требованиям технологии уборки картофеля для успешного проведения уборочных работ в оптимальные сроки. Эти машины делают механическую уборку картофеля экономичной, рациональной и удобной, а высокая производительность комбайнов делает их востребованными в хозяйствах с развитым картофелеводством.
Комбайны работают на междурядьях 70-75 и 90 см, оснащены переборочными столами с площадками для работы обслуживающего персонала.
Полуприцепной картофелеуборочный комбайн РТ25 оснащен бункером вместимостью 2000-2500 кг, агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4.
Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПАЛЕССЕ РТ23 предназначен для уборки урожая картофеля на полях с большой урожайностью (300 ц/га и выше), агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 2. Комбайн имеет бункер вместимостью 4500-5000 кг; усиленную, более мощную конструкцию рамы комбайна; усиленную балку оси колес и шины большей грузоподъемности.
Используя комплект дополнительного оборудования КАН, поставляемого по отдельному заказу, комбайны можно задействовать на уборке репчатого лука и столовой свеклы. Адаптеры устанавливаются на приемно-подкапывающую часть комбайна.
| ПАЛЕССЕ РТ23 | ПАЛЕССЕ РТ25 | |
| Тип | полуприцепной | полуприцепной |
| Производительность за 1 ч, основного времени, га/ч: | ||
| - на междурядьях 70 см | 0,28-0,84 | 0,28-0,84 |
| - на междурядьях 75 см | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 |
| - на междурядьях 90 см | 0,36-1,0 | 0,36-1,0 |
| Количество одновременно убираемых рядков, шт | 2 | 2 |
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, м, не более | 0,25 | 0,25 |
| Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имеющего основные или надставные борта, мм, не более | 2800 | 2800 |
| Высота падения клубней, см, не более | 35 | 35 |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, мм, не более: | ||
| - длина | 10500 | 10000 |
| - ширина | 5200 | 5200 |
| - высота | 4000 | 4000 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении: мм, не более: | ||
| - длина | 10500 | 10000 |
| - ширина | 4000 | 4000 |
| - высота | 4000 | 4000 |
| Масса конструкционная комбайна, кг | 7500 | 6800 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 2-6 | 2-6 |
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 15 | 15 |
| Обозначение шин | 20,0/60-22,5 Бел87 | 16,5/70-18 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 200 | 200 |
| Минимальный внутренний радиус поворота (по следу наружного колеса), м, не более | 9,5 | 9 |
| Бункер - накопитель: | ||
| - тип | с донным транспортером выгрузки | с донным транспортером выгрузки |
| - вместимость бункера, кг | 4500-5000 | 2000-2500 |
| Гидравлическая система: | ||
| - рабочее давление гидросистемы, МПа | 16+1 | 16+1 |
| - вместимость, л | 75+2,25 | 75+2,25 |
| Электрооборудование комбайна: | ||
| - номинальное напряжение системы электрооборудования, В | 12 | 12 |
| Количество обслуживающего персонала, чел, в том числе: | ||
| - тракторист | 1 | 1 |
| - переборщик | 0-4 | 0-4 |
| Привод рабочих органов и гидростанции комбайна | от вала отбора мощности трактора с частотой вращения 9 с-1 | от вала отбора мощности трактора с частотой вращения 9 с-1 |
