Смеситель-кормораздатчик предназначен для приготовления (дробления и смешивания компонентов корма) и раздачи кормов. В стандартном оснащении машина обеспечивает дозирование корма на одну либо две стороны.
В стандартной комплектации:
• Смеситель вертикальный с дорезающими ножами
• Гидравлическое управление механизмами
• Стояночные тормоза
• Вал карданный
• Лестница
WP6 | WP8 | WP10 | WP12 | WPP15 | WP17 | WP20 | |
Емкость (м3) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Количество шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ширина макс* (м) | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,83 | 2,60 | 2,60 |
Высота макс* (м) | 2,30 | 2,60 | 2,75 | 2,70 | 3,07 | 2,60 | 2,80 |
Мин. потребность мощности (ЛС) | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 |
Окна высыпные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительный редуктор | + | - | - | - | - | - | + |
Гидравлически управляемый противонож | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ручное управление противоножем | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шины | 10/75 xR15,3 |
400/60 xR5,3 |
12,5/60 xR15 |
215/75R xR17,5 |
12,5/60 xR15 |
||
Подвеска осей | жесткая | рессорная | |||||
Дополнительное оборудование: | Весы электронные с акустическим сигнализатором | - | + | + | + | + | + | + |
Тросиковое управление гидрораспределителем из кабины трактора | - | + | + | + | + | + | + |
Электрогидравлическое управление гидрораспределителем из кабины трактора | - | + | + | + | + | + | + |
Транспортер поперечный вместо боковых окон | - | + | + | + | + | + | + |
* Ширина и высота указана для версии с высыпными окнами на боковых стенках кормораздатчика.
При применении поперечного транспортера ширина кормораздатчика уменьшается на около 20см, а выста увеличивается на около 10см. По специальному заказу высоту либо ширину миксера согласовываем при получении заказа.